Hündin Cora vom Heidenberg
Hündin Cora von Heidenberg | ||||||||||||||
Geboren: | 6. 11. 2016 | |||||||||||||
Zucht von: | --- | |||||||||||||
Dokumente: | Befestigung an PP Dog | |||||||||||||
Nationalsieger CAC ČMK | ||||||||||||||
Juniorenmeister | ||||||||||||||
Tschechischer Juniorenmeister | ||||||||||||||
Das Ergebnis von DNA | ||||||||||||||
Das Ergebnis von DNA EN | ||||||||||||||
Bonitation-Karte 2 | Bonitation-Karte 2 | ||||||||||||||
Röntgen-Ellbogen | ||||||||||||||
Röntgen-Hüftgelenk | ||||||||||||||
VDH LZB | VDH LZB2 | ||||||||||||||
Tests: |
|
|||||||||||||
Erfolge: | 3x CAJC | |||||||||||||
1x BOJ 4x CAC 1x Res. CACIB 2x BOS 1x BOB 1x Národní vítěz |
||||||||||||||